科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
主要特点 Main Features
DK7K41H型蓄能罐式液控缓闭金属密封止回阀和DX7K41X型蓄能罐式液控缓闭橡胶密封止回阀是我公司引进国外先进技术研制而成的新产品。
它兼有闸阀和止回阀的功能,具有较完善的液压系统和电气控制系统,即可现场操作,也可远距离操作能实现泵阀联锁程序控制及微机集中控制能取代重锤式液控蝶阀,主要将重锤势能变为流体蓄能,节省了长期运行支承重锤所耗的能量,改善了液压系统的保压性能阀门可以全开、全闭、半开、也可以快关和缓闭,能按用户实际要求设定程序,有效的防止生产破坏性水锤,保证管线安全运行,是一种理想的控制设备。
二、性能规范和型号意义
开阀时间 (S) | 阀门通径 | 可调 | ||
≤1200 | ≤1400 | |||
10-60 | 15-60 | |||
关阀时间(S) | 快关 | 1.2-25 | 2.30 | |
慢关 | 2-60 | 4-60 | ||
关阀角度 | 快关 | 65°±10° | ||
慢关 | 25°±10° |
三、 DX7K41H和DX7K41X型外形尺寸及连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要连接尺寸 | |||||||
D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
1.0 | 200 | 340 | 295 | 28 | 168 | 720 | |||
250 | 395 | 350 | 28 | 200 | 770 | ||||
300 | 445 | 400 | 28 | 235 | 795 | ||||
350 | 505 | 460 | 30 | 260 | 340 | 420 | 265 | 820 | |
400 | 565 | 515 | 32 | 310 | 410 | 510 | 296 | 900 | |
450 | 615 | 565 | 32 | 320 | 420 | 520 | 320 | 920 | |
500 | 670 | 620 | 34 | 350 | 450 | 530 | 345 | 1010 | |
600 | 780 | 725 | 36 | 400 | 565 | 640 | 414 | 1055 | |
700 | 895 | 840 | 40 | 530 | 650 | 760 | 530.5 | 1070 | |
800 | 1015 | 950 | 44 | 600 | 740 | 860 | 601.5 | 1130 | |
900 | 1115 | 1050 | 46 | 668 | 820 | 950 | 664 | 1180 | |
1000 | 1230 | 1160 | 50 | 728 | 900 | 1040 | 735 | 1240 | |
1200 | 1455 | 1380 | 56 | 868 | 1070 | 1240 | 873 | 1250 | |
0.6 | 1400 | 1630 | 1560 | 44 | 1000 | 1230 | 1430 | 957.5 | 1440 |
1600 | 1830 | 1760 | 48 | 1130 | 1400 | 1620 | 1097.5 | 1540 | |
1800 | 2045 | 1970 | 50 | 1260 | 1550 | 1800 | 1212.5 | 1690 | |
2000 | 2265 | 2180 | 54 | 1280 | 1700 | 1980 | 1347.5 | 1810 | |
2200 | 2475 | 2390 | 60 | 1620 | 2040 | 2340 | 1660 | 2100 | |
0.25 | 2400 | 2605 | 2540 | 38 | 1740 | 2070 | 2400 | 1687.5 | 2310 |
2600 | 2805 | 2740 | 40 | 1940 | 2270 | 2600 | 1887.5 | 2410 |
一、主要零件材料
部件名称 | 阀体蝶板 | 阀 轴 | 阀体密封圈 | 蝶板密封圈 | |
材料 Material | OX7K41X | 灰铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | 丁腈耐油橡胶 |
DX7K41H | 碳素钢 | 不锈钢 | 合金钢 | 不锈钢 |
二、主要连接尺寸
主要连接尺寸 (mm) | ||||||||||
B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | Z-d | n-d |
152 | 250 | 670 | 620 | 730 | 1300 | 8-22 | ||||
250 | 250 | 670 | 620 | 730 | 1300 | 12-22 | ||||
270 | 250 | 690 | 620 | 730 | 1300 | 12-22 | ||||
100 | 290 | 250 | 690 | 320 | 620 | 730 | 1300 | 16-22 | 4-φ18 | |
120 | 310 | 285 | 760 | 340 | 675 | 750 | 1300 | 16-26 | 4-φ22 | |
134 | 330 | 285 | 760 | 370 | 675 | 750 | 1300 | 20-26 | 4-φ22 | |
136 | 350 | 285 | 760 | 400 | 675 | 750 | 1300 | 20-26 | 4-φ26 | |
158 | 390 | 285 | 760 | 460 | 675 | 750 | 1300 | 20-30 | 4-φ26 | |
210 | 430 | 315 | 805 | 520 | 885 | 820 | 1300 | 24-30 | 4-φ26 | |
220 | 470 | 315 | 805 | 580 | 885 | 820 | 1300 | 24-33 | 4-φ30 | |
220 | 510 | 315 | 825 | 630 | 885 | 820 | 1300 | 28-33 | 4-φ30 | |
130 | 280 | 550 | 355 | 885 | 690 | 925 | 890 | 1300 | 28-36 | 4-φ30 |
160 | 330 | 630 | 355 | 885 | 810 | 935 | 890 | 1500 | 32-39 | 4-φ33 |
180 | 370 | 710 | 405 | 920 | 920 | 1010 | 930 | 1500 | 36-36 | 4-φ36 |
220 | 420 | 790 | 405 | 920 | 1040 | 1010 | 970 | 1500 | 40-36 | 4-φ36 |
260 | 470 | 870 | 460 | 960 | 1140 | 1080 | 1460 | 1500 | 44-39 | 4-φ39 |
290 | 520 | 950 | 560 | 1030 | 1250 | 1080 | 1460 | 1500 | 48-42 | 4-φ39 |
300 | 530 | 1000 | 580 | 1150 | 1350 | 1230 | 1520 | 1700 | 52-42 | 4-φ39 |
690 | 1010 | 1100 | 580 | 1150 | 1420 | 1230 | 1520 | 1700 | 56-33 | 4-φ42 |
700 | 1110 | 1200 | 580 | 1150 | 1520 | 1230 | 1520 | 1700 | 60-33 | 4-φ42 |
上一产品:美标法兰式多层次蝶阀
下一产品:法兰式蝶阀、管网式蝶阀