科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
一、特点及用途 Characteristics And Usage
本阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节作用,具有: 1)结构简单、体积小、重量轻:2)启闭迅速、省力、流体阻力小;3)调节性能好,可在0~90°灵敏调节,适用于给排水、高A-建筑、消防、石油、化工、医药、食品等管路上作为启闭或调节使用。
二、产品制造及验收标准
设计标准 Standards of design:GB12238、API609、JIS B2064;
结构长度 Face to face/End to end:GB12221
法兰标准 Standard of flange:GB4216、GB9113、GB9115
试验标准 Testing standards:GB/T13927、JB/T9092
三、产品制造及验收标准
公称通径 ON(mm) | 50~3000 | ||||||
公称压力 PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||
试验压力 (MPa) | 壳体强度 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||
密封性能 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、海水、酸类 | ||||||
工作温度(℃) | 密封面材质 | 橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
工作温度 | 0-+60 | -20-+80 | -40-+150 | -40-+200 | -70-+250 | -15-+250 |
四、主要零件材料
零件名称 | 材 质 |
阙体 | 铸铁、球墨铸铁、铸铜、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、铸铜、不锈铜、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封面 | 氯丁胶、丁晴胶、乙丙胶、氟塑料 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨、橡胶、 v型垫 |
一、用途及特点
本蝶阀适用于地下管网供、排水管道上作启闭或调节介质流量之用,具有耐潮、耐腐蚀、寿命长等特点
二、采用标准
设计标准 Design standard:GB/T12238-1989;API609、JIS B2064
法兰连接尺寸 Flange connection dimension:GB/T9113.1-2000:GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000:GB/T9115.2-2000;
压力试验 Pressure test:GB/T13927-1992:JB/T9092-1999
三、主要技术参数
公称通径 DN | DN40mm~DN3000mm |
公称压力 PN | 0.6MPa~1.6MPa |
适用介质 | 水、污水、蒸汽、腐蚀性介质 |
适用温度 | ≤80℃ |
阀体材质 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈铜 |
四、主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 公称压力 PN(MPa) | 连接尺寸(mm) | 外 形 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
L | D1 | D | Z-φd | D41X/J | D341×/J | D641X/J | D941X/J | |||||||||||
H | Ho | A | B | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | ||||||
50 | 1.0/1.6 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82 | 240 | 267 | 65 | 310 | 125 | 193 | 330 | 180 | 65 | 440 | 125 | 125 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92 | 260 | 267 | 65 | 335 | 125 | 193 | 350 | 180 | 65 | 460 | 125 | 125 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 4-18/8-18 | 100 | 280 | 267 | 65 | 420 | 125 | 193 | 415 | 245 | 72 | 480 | 125 | 125 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 295 | 267 | 65 | 440 | 125 | 193 | 425 | 245 | 72 | 500 | 125 | 125 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 310 | 310 | 65 | 460 | 125 | 193 | 447 | 245 | 72 | 680 | 325 | 245 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 145 | 365 | 310 | 65 | 510 | 125 | 193 | 550 | 355 | 93 | 735 | 325 | 245 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22/12-22 | 170 | 515 | 365 | 90 | 615 | 165 | 283 | 680 | 355 | 93 | 800 | 325 | 245 | |
250 | 250 | 350/355 | 390/405 | 12-22/12-25 | 200 | 680 | 165 | 283 | 740 | 550 | 350 | 895 | 360 | 310 | ||||
300 | 270 | 400/410 | 440/460 | 12-22/12-25 | 225 | 775 | 175 | 334 | 800 | 600 | 955 | 360 | 310 | |||||
350 | 290 | 460/470 | 500/520 | 16-22/16-25 | 250 | 840 | 175 | 334 | 865 | 600 | 350 | 1030 | 360 | 310 | ||||
400 | 310 | 515/525 | 565/580 | 16-25/16-30 | 280 | 860 | 210 | 425 | 940 | 600 | 350 | 1100 | 360 | 310 | ||||
450 | 1.0 | 330 | 565 | 615 | 20-25 | 310 | 995 | 210 | 425 | 1000 | 750 | 380 | 1280 | 465 | 430 | |||
500 | 350 | 620 | 670 | 20-25 | 335 | 1055 | 210 | 425 | 1060 | 750 | 380 | 1185 | 545 | 440 | ||||
600 | 390 | 725 | 780 | 30-30 | 390 | 1160 | 210 | 425 | 1165 | 750 | 380 | 1320 | 545 | 555 | ||||
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 450 | 1320 | 320 | 620 | 1300 | 750 | 380 | 1430 | 545 | 555 | ||||
800 | 470 | 950 | 1010 | 24-34 | 510 | 1440 | 20 | 620 | 1400 | 750 | 380 | 1540 | 545 | 555 | ||||
900 | 510 | 1050 | 1110 | 28-34 | 560 | 1545 | 320 | 620 | 1500 | 450 | 280 | 1800 | 615 | 705 | ||||
1000 | 550 | 1160 | 1220 | 28-34 | 615 | 1655 | 400 | 620 | 1610 | 650 | 280 | 2360 | 630 | 705 | ||||
1200 | 630 | 1380 | 1450 | 32-41 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 1750 | 780 | 320 | 2500 | 630 | 705 | ||||
1200 | 1.O/0.6 | 630 | 1380/1340 | 1450/1400 | 32-41/32-34 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 2600 | 630 | 705 | ||||||
1400 | 710 | 1590/1560 | 1675/1620 | 36-48/36-34 | 780 | 2000 | 560 | 680 | 2650 | 630 | 1040 | |||||||
1600 | 790 | 1820/1760 | 1915/1820 | 40-54/40-34 | 880 | 2200 | 560 | 680 | 2780 | 717 | 1040 | |||||||
1800 | 870 | 2020/1970 | 2115/2045 | 44-54/44-41 | 980 | 2410 | 560 | 680 | 2960 | 926 | 1040 | |||||||
2000 | 950 | 2230/2180 | 2325/2265 | 46-54/48-48 | 1090 | 2635 | 640 | 750 | 3200 | 1005 | 1040 | |||||||
2200 | 0.6/0.25 | 1000 | 2390/2340 | 2475/2700 | 52-48/52-34 | 1170 | 2835 | 640 | 750 | 3530 | 1005 | 1040 | ||||||
2400 | 1100 | 2600/2540 | 2685/2600 | 56-48/56-34 | 1280 | 3100 | 640 | 750 | 3830 | 1005 | 1040 | |||||||
2600 | 1200 | 2810/2740 | 2900/2800 | 60-54/60-34 | 2370 | 3320 | 780 | 900 | 1005 | 1040 | ||||||||
2800 | 1300 | 3020/2960 | 3110/3030 | 64-54/64-41 | 2480 | 3550 | 780 | 900 | 4460 | 1005 | 1040 | |||||||
3000 | 1400 | 3220/3160 | 3310/3230 | 68 54/68-41 | 2600 | 3820 | 780 | 900 | 4780 | 1005 | 1040 |
注:管网蝶阀GD41X\GD341X主要连接尺寸见上表:
要求加长杆订货时应注明加长杆的长度
上一产品:缓闭止回蝶阀
下一产品:美标对焊式多层次蝶阀